EN
EN
| # | სხვაობა | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pappahapa | 85 | 7000 / 23 | HiddenPower | 1192 საათი | |||
0 | Sado4ok | 85 | 7398 / 31 | HiddenPower | 1035 საათი | |||
0 | JaMBa | 85 | 24 / 0 | HiddenPower | 1161 საათი | |||
4 | 0 | Gr1nd | 85 | 486 / 1 | HiddenPower | 1080 საათი | ||
5 | 0 | Weron | 85 | 7312 / 20 | HiddenPower | 1029 საათი | ||
6 | 0 | jopnuta | 85 | 49 / 1 | HiddenPower | 1043 საათი | ||
7 | 0 | JabbaWockeezZ | 85 | 243 / 15 | HiddenPower | 1068 საათი | ||
8 | 0 | runa | 85 | 230 / 3 | HiddenPower | 949 საათი | ||
9 | 0 | manGler | 85 | 2 / 0 | salam | 778 საათი | ||
10 | 0 | k0dy | 85 | 7712 / 1 | salam | 877 საათი | ||
11 | 0 | TIMATI2005 | 85 | 6177 / 5 | salam | 678 საათი | ||
12 | 0 | nwx | 85 | 86 / 1 | salam | 818 საათი | ||
13 | 0 | greazer | 85 | 239 / 0 | salam | 844 საათი | ||
14 | 0 | Ferzy | 85 | 5228 / 0 | salam | 866 საათი | ||
15 | 0 | Cime | 85 | 72 / 4 | salam | 1024 საათი | ||
16 | 0 | topten | 85 | 64 / 1 | HiddenPower | 794 საათი | ||
17 | 0 | wmz | 85 | 4953 / 39 | salam | 923 საათი | ||
18 | 0 | DeadBlonde | 85 | 3029 / 278 | HiddenPower | 929 საათი | ||
19 | 0 | MbDaddy | 85 | 377 / 12 | RoyalGuard | 1134 საათი | ||
20 | 0 | Авганка | 85 | 224 / 20 | salam | 902 საათი | ||
21 | 0 | Dissolve | 85 | 6247 / 26 | HiddenPower | 822 საათი | ||
22 | 0 | ЗаРулемПизда | 85 | 18 / 6 | ZABOR | 642 საათი | ||
23 | 0 | dept | 85 | 3682 / 5 | ZABOR | 1273 საათი | ||
24 | +1 | MoTuK | 85 | 403 / 10 | SunR1se | 624 საათი | ||
25 | -1 | SHALDONSK1Y | 85 | 4895 / 39 | RoyalGuard | 649 საათი | ||
26 | 0 | MoireiN | 85 | 259 / 0 | RoyalGuard | 667 საათი | ||
27 | 0 | Pay2Win | 85 | 4403 / 23 | RoyalGuard | 754 საათი | ||
28 | 0 | NickSweetik | 85 | 145 / 36 | salam | 813 საათი | ||
29 | 0 | HotDaddy | 85 | 367 / 42 | HiddenPower | 733 საათი | ||
30 | 0 | Taifynich | 85 | 688 / 50 | - | 687 საათი | ||
31 | 0 | pzds | 85 | 3672 / 66 | - | 992 საათი | ||
32 | 0 | Santino | 85 | 548 / 6 | HiddenPower | 664 საათი | ||
33 | 0 | 515 | 85 | 10 / 5 | - | 600 საათი | ||
34 | 0 | Daddy | 85 | 4153 / 188 | HiddenPower | 577 საათი | ||
35 | 0 | PonnyStar | 85 | 155 / 10 | - | 669 საათი | ||
36 | +3 | Kai-X | 85 | 3088 / 63 | salam | 767 საათი | ||
37 | -1 | LTE | 85 | 489 / 2 | HiddenPower | 774 საათი | ||
38 | -1 | geowest | 85 | 3998 / 79 | - | 574 საათი | ||
39 | -1 | Coil | 85 | 6394 / 1 | salam | 722 საათი | ||
40 | 0 | Die | 85 | 390 / 7 | ZABOR | 717 საათი | ||
41 | 0 | fgr | 85 | 456 / 1 | salam | 519 საათი | ||
42 | 0 | S0m1NN | 85 | 2652 / 17 | - | 591 საათი | ||
43 | 0 | Furrer | 85 | 3653 / 61 | HiddenPower | 536 საათი | ||
44 | 0 | iseedeadp3ople | 85 | 8 / 1 | - | 470 საათი | ||
45 | 0 | HighFiveBrother | 85 | 1374 / 112 | HiddenPower | 952 საათი | ||
46 | 0 | фрости | 85 | 10 / 4 | - | 507 საათი | ||
47 | 0 | Delkati | 85 | 108 / 0 | Maybe69side | 868 საათი | ||
48 | 0 | Loda | 85 | 2065 / 51 | salam | 955 საათი | ||
49 | 0 | SimpleLife | 85 | 49 / 14 | PULSAR | 1084 საათი | ||
50 | 0 | ElfiykaPasha | 85 | 161 / 6 | RoyalGuard | 925 საათი | ||
51 | 0 | SneakAttack | 85 | 2098 / 123 | HiddenPower | 832 საათი | ||
52 | 0 | Дофаминовая | 85 | 974 / 19 | salam | 983 საათი | ||
53 | +2 | NoSense | 85 | 293 / 7 | RoyalGuard | 812 საათი | ||
54 | -1 | ZeoN | 85 | 300 / 7 | salam | 788 საათი | ||
55 | -1 | aYe | 85 | 32 / 5 | salam | 539 საათი | ||
56 | 0 | mJHD | 85 | 193 / 9 | - | 827 საათი | ||
57 | 0 | Devilish | 85 | 10 / 0 | RoyalGuard | 524 საათი | ||
58 | 0 | KiLSaN | 85 | 672 / 3 | Maybe69side | 980 საათი | ||
59 | 0 | AFKchell | 85 | 94 / 7 | - | 531 საათი | ||
60 | 0 | PARANOYA | 85 | 6475 / 32 | Maybe69side | 1047 საათი | ||
61 | +3 | ЧЕРНЬ | 85 | 2607 / 65 | Maybe69side | 1308 საათი | ||
62 | -1 | devochkanablesse | 85 | 30 / 0 | salam | 546 საათი | ||
63 | -1 | POLOJENEC | 85 | 91 / 1 | - | 388 საათი | ||
64 | +1 | AllEyezOnMe | 85 | 298 / 29 | RoyalGuard | 809 საათი | ||
65 | +2 | Maybe69 | 85 | 3 / 0 | Maybe69side | 763 საათი | ||
66 | -3 | Боб | 85 | 7 / 0 | RoyalGuard | 531 საათი | ||
67 | -1 | Zelenuha | 85 | 842 / 0 | UkRuss | 804 საათი | ||
68 | +4 | DigBick | 85 | 78 / 4 | salam | 905 საათი | ||
69 | -1 | Хугар | 85 | 25 / 0 | RoyalGuard | 598 საათი | ||
70 | -1 | JohnRichmond | 85 | 4668 / 21 | RoyalGuard | 741 საათი | ||
71 | -1 | EVONEL | 85 | 483 / 68 | HiddenPower | 841 საათი | ||
72 | -1 | valeraxgod | 85 | 242 / 8 | salam | 540 საათი | ||
73 | 0 | ГдеМоеПиво | 85 | 187 / 5 | RoyalGuard | 613 საათი | ||
74 | 0 | Идея | 85 | 7141 / 38 | salam | 750 საათი | ||
75 | 0 | Ардат | 85 | 489 / 75 | BlackRock | 971 საათი | ||
76 | 0 | Quietscheentchen | 85 | 15 / 4 | salam | 457 საათი | ||
77 | 0 | HotMommy | 85 | 2768 / 63 | HiddenPower | 846 საათი | ||
78 | 0 | lDuda | 85 | 1229 / 15 | salam | 708 საათი | ||
79 | 0 | JaguarBeasT | 85 | 1284 / 7 | HiddenPower | 595 საათი | ||
80 | +2 | HotPoison | 85 | 218 / 5 | HiddenPower | 520 საათი | ||
81 | 0 | Ga63lla | 85 | 3821 / 16 | Maybe69side | 594 საათი | ||
82 | -2 | Panterka | 85 | 120 / 3 | salam | 877 საათი | ||
83 | +2 | HotBaby | 85 | 113 / 8 | HiddenPower | 584 საათი | ||
84 | -1 | nevermind | 85 | 12 / 3 | salam | 423 საათი | ||
85 | -1 | Banger | 85 | 174 / 40 | HiddenPower | 823 საათი | ||
86 | 0 | Jl9 | 85 | 3483 / 60 | salam | 766 საათი | ||
87 | 0 | llilililililiill | 85 | 392 / 0 | ZABOR | 499 საათი | ||
88 | 0 | LovePTS | 85 | 588 / 3 | ZABOR | 657 საათი | ||
89 | 0 | Allata | 85 | 276 / 1 | HiddenPower | 949 საათი | ||
90 | 0 | PsCatMe | 85 | 1975 / 8 | BlackRock | 911 საათი | ||
91 | +1 | LastHeal | 85 | 169 / 82 | HiddenPower | 949 საათი | ||
92 | -1 | Baba.Toma | 85 | 1602 / 26 | salam | 428 საათი | ||
93 | +4 | Hypoallergen | 85 | 480 / 35 | salam | 555 საათი | ||
94 | -1 | mrDerzkiy | 85 | 26 / 12 | ZABOR | 454 საათი | ||
95 | -1 | Sladkaya | 85 | 213 / 3 | BlackRock | 598 საათი | ||
96 | -1 | CandyPanda777 | 85 | 5623 / 43 | ZABOR | 588 საათი | ||
97 | -1 | Fanconi | 85 | 5348 / 19 | Maybe69side | 703 საათი | ||
98 | 0 | h3yNikkey | 85 | 2848 / 2 | BlackRock | 623 საათი | ||
99 | 0 | ДеМоН4иГ | 85 | 18 / 2 | - | 927 საათი | ||
100 | 0 | DanDeL1On | 85 | 398 / 11 | HiddenPower | 959 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 09:00-ზე


