EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
liar | 85 | 111401 / 1 | TheWicked | 5090 საათი | ||
KRbIS | 85 | 90554 / 0 | sSTARs | 7908 საათი | ||
Kilimanjaro | 85 | 90146 / 0 | TheWicked | 4264 საათი | ||
4 | АлисаИльинична | 85 | 67421 / 0 | L2Commerce | 5947 საათი | |
5 | ЖИРОМЭН | 85 | 63010 / 823 | TheWicked | 4313 საათი | |
6 | ИменноТоТ | 85 | 58280 / 70 | WildHeartZ | 7761 საათი | |
7 | WhiteRaven | 85 | 52867 / 20 | WildHeartZ | 6472 საათი | |
8 | Diseased | 85 | 48845 / 0 | TheWicked | 7259 საათი | |
9 | KopameJIb-Live | 85 | 47209 / 289 | JN | 6562 საათი | |
10 | СилаЮности | 85 | 42564 / 46 | TheWicked | 3653 საათი | |
11 | MeaT-MaN | 85 | 41488 / 4 | L2Commerce | 3848 საათი | |
12 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 39758 / 1 | GREED | 9584 საათი | |
13 | Ninzya | 85 | 39163 / 140 | TheWicked | 4738 საათი | |
14 | 2-AJS | 85 | 38025 / 5 | HVG | 3738 საათი | |
15 | HLP5OYGWM2LFHOTH | 85 | 36113 / 258 | TheWicked | 2706 საათი | |
16 | RondaRousey | 85 | 35614 / 1204 | TheWicked | 10555 საათი | |
17 | theChemodanQQ | 85 | 35167 / 2 | FTP228 | 7610 საათი | |
18 | АМАХАСЛА | 84 | 34193 / 57 | SICARIO | 4962 საათი | |
19 | HLPGOWWRSWTCHBCK | 85 | 33547 / 0 | TheWicked | 4365 საათი | |
20 | iSon1c | 85 | 33213 / 2 | JN | 4866 საათი | |
21 | ЗлойПаханчик | 85 | 32607 / 1016 | poWer | 8697 საათი | |
22 | MalkokBossHuess | 85 | 32117 / 164 | TheWicked | 3753 საათი | |
23 | serj007 | 85 | 32069 / 12 | BloodRavens | 8970 საათი | |
24 | BrayaN | 85 | 31538 / 31 | TheWicked | 2496 საათი | |
25 | Невидимка | 85 | 31106 / 31 | ExileDemonS | 8406 საათი | |
26 | mauser10 | 85 | 31068 / 60 | HVG | 7531 საათი | |
27 | Galactica | 85 | 30166 / 12 | 1327 | 8424 საათი | |
28 | Isterica | 85 | 30164 / 7 | TheWicked | 6507 საათი | |
29 | Aktai | 85 | 29242 / 0 | NewElite | 3755 საათი | |
30 | uNed | 85 | 29192 / 153 | TheWicked | 3411 საათი | |
31 | 1hp | 85 | 29158 / 82 | HVG | 4479 საათი | |
32 | Katse | 85 | 28397 / 2 | Лабубу | 8548 საათი | |
33 | lsterica | 85 | 26909 / 0 | TheWicked | 4901 საათი | |
34 | Солевар | 85 | 26273 / 5 | JN | 2676 საათი | |
35 | anadearmas | 85 | 26167 / 1 | BloodRavens | 6064 საათი | |
36 | Ууу.Ухылянт | 85 | 26014 / 4 | L2Commerce | 5643 საათი | |
37 | Mrpups | 85 | 25737 / 83 | poWer | 6260 საათი | |
38 | Kili | 85 | 25467 / 0 | HVG | 7276 საათი | |
39 | ЕВАСАИНТ | 85 | 25427 / 6 | TheWicked | 4884 საათი | |
40 | MythoDea | 85 | 24807 / 97 | sSTARs | 4494 საათი | |
41 | Фигняшка | 85 | 24750 / 116 | HVG | 5916 საათი | |
42 | maxdmg | 84 | 24253 / 24 | SICARIO | 2737 საათი | |
43 | Renalla | 85 | 23872 / 4 | NewElite | 2594 საათი | |
44 | 1stGamer | 85 | 23681 / 175 | WildHeartZ | 6354 საათი | |
45 | 2-RedStar | 85 | 23578 / 36 | NewElite | 2067 საათი | |
46 | 117 | 85 | 23334 / 4 | sSTARs | 4236 საათი | |
47 | ЧАРОДЕЙ.ПАХИЧ | 85 | 23213 / 7 | TheWicked | 4117 საათი | |
48 | HLPQWTFQRTMRCR1L | 85 | 23185 / 47 | TheWicked | 5193 საათი | |
49 | Apa6uka | 85 | 23155 / 6 | TheWicked | 5733 საათი | |
50 | 0000987794322 | 85 | 23077 / 0 | sSTARs | 2370 საათი | |
51 | AJS | 85 | 22574 / 0 | HVG | 6307 საათი | |
52 | iExclusive | 85 | 21809 / 4 | 1327 | 7418 საათი | |
53 | Gematoma | 85 | 21785 / 21 | FTP228 | 3962 საათი | |
54 | САМОСТЬ | 85 | 21778 / 0 | ExileDemonS | 3880 საათი | |
55 | suranax | 85 | 21695 / 15 | Лабубу | 4625 საათი | |
56 | EasyF0cus | 85 | 21292 / 4 | sSTARs | 5104 საათი | |
57 | KenpachiZaraki | 85 | 21228 / 1 | TheWicked | 7174 საათი | |
58 | JesusChristos | 85 | 21077 / 723 | FTP228 | 6768 საათი | |
59 | Vive | 85 | 20882 / 0 | HVG | 6674 საათი | |
60 | TouchMe | 85 | 20865 / 256 | poWer | 7945 საათი | |
61 | No.limit | 85 | 20803 / 205 | L2Commerce | 3702 საათი | |
62 | ШИКИРЯО | 85 | 20649 / 0 | TheWicked | 3119 საათი | |
63 | SM0TR0V | 85 | 20639 / 14 | poWer | 3427 საათი | |
64 | HLP9BERLOXFLV8JI | 85 | 20632 / 129 | TheWicked | 2136 საათი | |
65 | Getri4OrDieTryin | 85 | 20479 / 140 | FTP228 | 4636 საათი | |
66 | BELARUS | 85 | 20302 / 478 | HVG | 4836 საათი | |
67 | BoeHkoM-Scryde | 85 | 20144 / 207 | TheWicked | 2916 საათი | |
68 | АСД | 85 | 20094 / 43 | TekkenForza | 1536 საათი | |
69 | ПомниМеня | 85 | 20042 / 228 | JN | 3683 საათი | |
70 | 2DTyan | 85 | 19418 / 473 | TheWicked | 3913 საათი | |
71 | ВагаХуй.ЧикиПики | 85 | 19399 / 70 | ДиванныеВойска | 6990 საათი | |
72 | Mp3 | 85 | 19372 / 4 | FTP228 | 3626 საათი | |
73 | махаЦЦабуш | 85 | 19311 / 5 | - | 11908 საათი | |
74 | Pa3DyplyaWka | 85 | 18898 / 6 | MIU | 5784 საათი | |
75 | ForTheEmperor | 85 | 18769 / 2 | SICARIO | 2019 საათი | |
76 | Apers | 85 | 18735 / 5 | CCCP | 2791 საათი | |
77 | Frankensteina | 85 | 18729 / 3 | NewElite | 2304 საათი | |
78 | саняхускар2003 | 85 | 18471 / 15 | TheWicked | 1797 საათი | |
79 | Мощная | 85 | 18418 / 4 | 1327 | 3761 საათი | |
80 | Петя-Гремлин | 85 | 18356 / 4 | TheWicked | 4175 საათი | |
81 | sAshqAA | 85 | 18031 / 9 | CCCP | 3536 საათი | |
82 | 3w | 85 | 17693 / 0 | HUNTERS | 4376 საათი | |
83 | Frenzied | 85 | 17617 / 165 | HVG | 10099 საათი | |
84 | hohohohohohohoh | 85 | 17362 / 44 | Лабубу | 3580 საათი | |
85 | ПокаЖенаНеВидит | 85 | 17334 / 228 | SICARIO | 4173 საათი | |
86 | RickDalton | 85 | 17330 / 0 | TheWicked | 3341 საათი | |
87 | SelenaGomes | 85 | 17218 / 389 | NewElite | 3621 საათი | |
88 | СМоуК | 85 | 16934 / 1 | TheWicked | 4816 საათი | |
89 | Butilka | 85 | 16801 / 0 | JN | 5270 საათი | |
90 | Bumka | 85 | 16680 / 0 | 1327 | 4544 საათი | |
91 | Chechen6ka | 85 | 16491 / 297 | TheWicked | 3447 საათი | |
92 | SkillNotFound | 85 | 16480 / 1 | GREED | 4448 საათი | |
93 | Lana-Rhoades | 85 | 16434 / 326 | TheWicked | 5967 საათი | |
94 | Luminthorn | 85 | 16381 / 177 | 1327 | 4225 საათი | |
95 | BEAR | 85 | 16284 / 35 | TheWicked | 7505 საათი | |
96 | iYoba | 85 | 16128 / 6 | HVG | 3648 საათი | |
97 | solist | 85 | 16047 / 1 | HVG | 7180 საათი | |
98 | Mak1Ta | 85 | 16031 / 15 | WildHeartZ | 3921 საათი | |
99 | Mr.Nokaut | 85 | 16019 / 2 | 1327 | 4339 საათი | |
100 | Sleepless | 85 | 15941 / 4 | Alternativa | 3170 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 09:00-ზე

