EN
# | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
---|---|---|---|---|---|---|
сжв | ![]() | 85 | 344 / 10661 | ![]() | 1907 საათი | |
ChillyPK | ![]() | 85 | 15014 / 10566 | ![]() | 7823 საათი | |
1-CHILLY | ![]() | 85 | 7194 / 5997 | - | 2759 საათი | |
4 | 366 | ![]() | 85 | 228 / 2234 | ![]() | 2252 საათი |
5 | PRX1MA | ![]() | 85 | 9604 / 1551 | - | 3934 საათი |
6 | Chilly | ![]() | 85 | 13354 / 1348 | ![]() | 4780 საათი |
7 | ImortaL | ![]() | 85 | 5760 / 1342 | ![]() | 2417 საათი |
8 | KaPanDaW | ![]() | 85 | 12894 / 1325 | - | 2569 საათი |
9 | РСП | ![]() | 85 | 32 / 1282 | ![]() | 3668 საათი |
10 | RondaRousey | ![]() | 85 | 29918 / 1180 | ![]() | 10036 საათი |
11 | CONAKES | ![]() | 85 | 4207 / 1009 | ![]() | 3238 საათი |
12 | ЗлойПаханчик | ![]() | 85 | 29747 / 1008 | ![]() | 8142 საათი |
13 | RAM | ![]() | 85 | 9004 / 822 | ![]() | 5695 საათი |
14 | ЖИРОМЭН | ![]() | 85 | 59668 / 791 | ![]() | 4016 საათი |
15 | Чмонька | ![]() | 85 | 9158 / 746 | ![]() | 4288 საათი |
16 | PokStar | ![]() | 85 | 1114 / 723 | ![]() | 1664 საათი |
17 | JesusChristos | ![]() | 85 | 18807 / 721 | ![]() | 6392 საათი |
18 | Сосание | ![]() | 85 | 3695 / 686 | - | 1156 საათი |
19 | ARTURA | ![]() | 85 | 9616 / 666 | ![]() | 2871 საათი |
20 | NeznaikaRPG | ![]() | 85 | 8996 / 647 | ![]() | 3302 საათი |
21 | 2ДТян | ![]() | 85 | 3946 / 624 | ![]() | 2928 საათი |
22 | Псих | ![]() | 85 | 12520 / 597 | ![]() | 2838 საათი |
23 | Madvillain | ![]() | 85 | 1215 / 594 | - | 2192 საათი |
24 | Hakamada | ![]() | 85 | 10087 / 551 | ![]() | 2259 საათი |
25 | Ewads.Moonlight | ![]() | 85 | 3249 / 550 | ![]() | 4320 საათი |
26 | s3rJ | ![]() | 85 | 3491 / 528 | ![]() | 1741 საათი |
27 | SantaC1ause | ![]() | 85 | 1276 / 528 | - | 1335 საათი |
28 | ЛЮК.ПОЛУПОКЕР | ![]() | 85 | 9989 / 527 | ![]() | 2309 საათი |
29 | 1-Кологривый | ![]() | 85 | 277 / 515 | - | 1282 საათი |
30 | rastamasha6 | ![]() | 85 | 9599 / 505 | ![]() | 3087 საათი |
31 | МеХ89 | ![]() | 85 | 15434 / 492 | - | 8493 საათი |
32 | БаксБани | ![]() | 85 | 9047 / 489 | - | 1753 საათი |
33 | Э | ![]() | 85 | 7486 / 478 | ![]() | 4055 საათი |
34 | 2DTyan | ![]() | 85 | 16902 / 463 | ![]() | 3679 საათი |
35 | Дорети | ![]() | 85 | 11089 / 456 | ![]() | 2936 საათი |
36 | 2-CurSe | ![]() | 85 | 11149 / 454 | - | 1924 საათი |
37 | 2TooFast | ![]() | 85 | 9460 / 450 | ![]() | 4694 საათი |
38 | egg | ![]() | 85 | 2869 / 438 | ![]() | 1917 საათი |
39 | POTATOBELTRANS | ![]() | 85 | 19214 / 428 | ![]() | 4172 საათი |
40 | Сыр | ![]() | 85 | 10666 / 425 | ![]() | 2705 საათი |
41 | Qlka.exe | ![]() | 85 | 11123 / 397 | ![]() | 3498 საათი |
42 | CVVcode | ![]() | 85 | 16149 / 388 | ![]() | 1935 საათი |
43 | KakuBunva | ![]() | 85 | 5708 / 374 | ![]() | 5510 საათი |
44 | KADIM-X | ![]() | 85 | 10253 / 359 | ![]() | 4176 საათი |
45 | Грен | ![]() | 85 | 5956 / 356 | - | 5331 საათი |
46 | Фурик | ![]() | 85 | 5580 / 353 | ![]() | 2699 საათი |
47 | seruyzmey32 | ![]() | 85 | 3419 / 352 | - | 3202 საათი |
48 | AntiNooB | ![]() | 85 | 23146 / 342 | ![]() | 2514 საათი |
49 | Manzana | ![]() | 85 | 10127 / 340 | - | 2275 საათი |
50 | zTwIsTz | ![]() | 85 | 2665 / 331 | - | 2900 საათი |
51 | ЛЕЯ.СИСИСПАНИЕЛЯ | ![]() | 85 | 9975 / 325 | ![]() | 2485 საათი |
52 | Puwkia | ![]() | 85 | 2619 / 323 | ![]() | 1683 საათი |
53 | Хорус | ![]() | 85 | 5851 / 322 | ![]() | 5411 საათი |
54 | DOG-A | ![]() | 85 | 2826 / 314 | - | 2472 საათი |
55 | Jly4ik.GGod | ![]() | 85 | 17100 / 312 | ![]() | 2798 საათი |
56 | BuRoS | ![]() | 85 | 1842 / 308 | ![]() | 3135 საათი |
57 | Юмористка | ![]() | 85 | 9793 / 307 | ![]() | 9481 საათი |
58 | yamiii | ![]() | 85 | 5408 / 306 | - | 1542 საათი |
59 | 1стСмаил | ![]() | 85 | 8320 / 305 | ![]() | 2811 საათი |
60 | SelenaGomes | ![]() | 85 | 14303 / 302 | ![]() | 2999 საათი |
61 | Premanasa | ![]() | 85 | 7021 / 299 | ![]() | 2195 საათი |
62 | KALITKAVALAKASA | ![]() | 85 | 19215 / 299 | ![]() | 2234 საათი |
63 | Chechen6ka | ![]() | 85 | 14678 / 297 | ![]() | 2958 საათი |
64 | sev41k | ![]() | 85 | 13363 / 294 | - | 3053 საათი |
65 | Ewads | ![]() | 85 | 3362 / 293 | ![]() | 2754 საათი |
66 | BNB | ![]() | 85 | 2750 / 290 | ![]() | 1392 საათი |
67 | IamSorry | ![]() | 84 | 595 / 287 | ![]() | 1235 საათი |
68 | ЧЛЕНКЛИМАРШЕЛ999 | ![]() | 85 | 1844 / 284 | ![]() | 2343 საათი |
69 | Lana-Rhoades | ![]() | 85 | 12835 / 282 | ![]() | 5388 საათი |
70 | NORV3ZHE7S | ![]() | 85 | 9355 / 278 | ![]() | 2494 საათი |
71 | T0S-1S | ![]() | 85 | 12356 / 274 | ![]() | 2131 საათი |
72 | Jambo.OMG | ![]() | 85 | 7564 / 272 | - | 2394 საათი |
73 | HLP5OYGWM2LFHOTH | ![]() | 85 | 32770 / 272 | ![]() | 2421 საათი |
74 | arsenmarkaryan | ![]() | 85 | 13225 / 262 | ![]() | 1877 საათი |
75 | LeinhoW | ![]() | 85 | 1003 / 262 | - | 1864 საათი |
76 | VECHER | ![]() | 85 | 1873 / 258 | - | 1238 საათი |
77 | АртуреК | ![]() | 85 | 3442 / 258 | ![]() | 3027 საათი |
78 | MEETYOURMAKER | ![]() | 85 | 1473 / 257 | ![]() | 1145 საათი |
79 | ЛюсяАгрегат | ![]() | 85 | 8841 / 257 | - | 3656 საათი |
80 | Xakamada | ![]() | 85 | 6016 / 255 | - | 2119 საათი |
81 | Imbo | ![]() | 85 | 3898 / 255 | ![]() | 6701 საათი |
82 | OpiumX | ![]() | 85 | 28 / 252 | ![]() | 1372 საათი |
83 | VanHughes | ![]() | 85 | 2483 / 251 | ![]() | 4251 საათი |
84 | SirKarlik | ![]() | 85 | 4616 / 250 | - | 2396 საათი |
85 | 2lTooFast | ![]() | 84 | 8232 / 243 | - | 2518 საათი |
86 | HalfLight | ![]() | 85 | 12405 / 243 | ![]() | 4780 საათი |
87 | СкорострелОчка | ![]() | 85 | 4100 / 243 | ![]() | 1429 საათი |
88 | FRG.Murr | ![]() | 85 | 16262 / 242 | ![]() | 3626 საათი |
89 | Eolin | ![]() | 85 | 2354 / 241 | ![]() | 3606 საათი |
90 | mandja | ![]() | 85 | 3182 / 240 | ![]() | 6598 საათი |
91 | oxy | ![]() | 85 | 1661 / 238 | ![]() | 3153 საათი |
92 | Muscaria | ![]() | 85 | 2701 / 238 | ![]() | 3787 საათი |
93 | heroineClown | ![]() | 85 | 7655 / 237 | ![]() | 1997 საათი |
94 | XopTaHD | ![]() | 85 | 5366 / 236 | ![]() | 3211 საათი |
95 | Dark.StormeR | ![]() | 85 | 2827 / 234 | ![]() | 2930 საათი |
96 | СтрелаВКолено | ![]() | 85 | 631 / 232 | - | 2181 საათი |
97 | ДИКТАТОРША | ![]() | 85 | 4977 / 230 | ![]() | 3236 საათი |
98 | ЬЬЬ | ![]() | 85 | 18 / 230 | ![]() | 1723 საათი |
99 | Удир | ![]() | 68 | 49 / 228 | ![]() | 399 საათი |
100 | ПокаЖенаНеВидит | ![]() | 85 | 17271 / 228 | ![]() | 4045 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 03:00-ზე