EN
# | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
---|---|---|---|---|---|---|
Only4 | ![]() | 85 | 14582 / 67560 | - | 4604 საათი | |
Type-R | ![]() | 85 | 2246 / 23285 | ![]() | 2988 საათი | |
Энергия | ![]() | 85 | 35267 / 15829 | ![]() | 6641 საათი | |
4 | ShaoKahn | ![]() | 85 | 1804 / 13204 | ![]() | 1092 საათი |
5 | Escape | ![]() | 85 | 381 / 10123 | ![]() | 3303 საათი |
6 | 1ШОты | ![]() | 85 | 232 / 8599 | ![]() | 1536 საათი |
7 | B1G-D1CK | ![]() | 85 | 4985 / 5686 | ![]() | 12537 საათი |
8 | Balanarr | ![]() | 85 | 300 / 3898 | - | 736 საათი |
9 | 1Юда | ![]() | 85 | 11765 / 2800 | ![]() | 19778 საათი |
10 | RosTovskiY | ![]() | 85 | 9600 / 2148 | ![]() | 6588 საათი |
11 | cigan.MEGATRoON | ![]() | 69 | 8496 / 2063 | ![]() | 6280 საათი |
12 | AudiR7 | ![]() | 85 | 45781 / 2028 | ![]() | 12225 საათი |
13 | nectarine | ![]() | 85 | 1571 / 1575 | ![]() | 4819 საათი |
14 | NoP0RN | ![]() | 85 | 912 / 1514 | ![]() | 810 საათი |
15 | Novelista | ![]() | 85 | 32540 / 1388 | - | 15731 საათი |
16 | MisFer | ![]() | 85 | 8485 / 1309 | ![]() | 6412 საათი |
17 | TERRORISTzWIN | ![]() | 85 | 3722 / 1226 | - | 752 საათი |
18 | cyberman | ![]() | 85 | 19102 / 1176 | ![]() | 15036 საათი |
19 | AXAXAXAXAXAXAXA | ![]() | 84 | 23 / 981 | - | 22 საათი |
20 | LLIKOIbHUK | ![]() | 85 | 228 / 935 | ![]() | 599 საათი |
21 | НеФиГаСе | ![]() | 85 | 32 / 904 | ![]() | 224 საათი |
22 | WayOfTheSamurai | ![]() | 85 | 16472 / 876 | ![]() | 10467 საათი |
23 | PWNZ | ![]() | 85 | 6166 / 815 | ![]() | 7780 საათი |
24 | AtTheEndOfTime | ![]() | 85 | 4204 / 740 | ![]() | 5393 საათი |
25 | KingHirla | ![]() | 85 | 501 / 704 | - | 474 საათი |
26 | Erop | ![]() | 85 | 11163 / 696 | ![]() | 4280 საათი |
27 | ЧудоЛента | ![]() | 85 | 21898 / 673 | ![]() | 25177 საათი |
28 | xxxxPIRATxxxx | ![]() | 85 | 1744 / 667 | ![]() | 658 საათი |
29 | Enforce2005 | ![]() | 85 | 297 / 664 | - | 401 საათი |
30 | Pocker-Face | ![]() | 85 | 19506 / 647 | ![]() | 3492 საათი |
31 | lliiililillliiil | ![]() | 85 | 117 / 616 | - | 378 საათი |
32 | Imp.STFurer | ![]() | 85 | 20783 / 585 | - | 9543 საათი |
33 | DEUTSCH | ![]() | 85 | 10769 / 575 | ![]() | 8306 საათი |
34 | TheOath | ![]() | 85 | 493 / 560 | ![]() | 2082 საათი |
35 | Mankey | ![]() | 85 | 47377 / 521 | - | 5361 საათი |
36 | ODuN04ka | ![]() | 85 | 14341 / 513 | - | 4489 საათი |
37 | LittleBitches | ![]() | 85 | 7263 / 503 | ![]() | 12058 საათი |
38 | Parazitca | ![]() | 85 | 10 / 501 | - | 44 საათი |
39 | Imb.Lage | ![]() | 85 | 4817 / 490 | - | 9310 საათი |
40 | ZOMBIEzxc | ![]() | 85 | 143 / 461 | ![]() | 207 საათი |
41 | EX.Phoenix | ![]() | 85 | 21256 / 456 | ![]() | 8297 საათი |
42 | конфликт | ![]() | 85 | 7450 / 455 | - | 5219 საათი |
43 | Х1М1К | ![]() | 85 | 2890 / 441 | - | 1344 საათი |
44 | Balun | ![]() | 54 | 420 / 438 | ![]() | 2009 საათი |
45 | DrokleyN | ![]() | 85 | 7700 / 438 | - | 2706 საათი |
46 | Ga1axyMan | ![]() | 85 | 8360 / 432 | ![]() | 7740 საათი |
47 | ofee | ![]() | 85 | 1221 / 430 | ![]() | 4736 საათი |
48 | вашкошмар | ![]() | 84 | 6 / 430 | - | 27 საათი |
49 | Hot.Morbash | ![]() | 85 | 48598 / 419 | - | 5771 საათი |
50 | 33З3З3З3З3З3З | ![]() | 85 | 1950 / 416 | - | 1130 საათი |
51 | shmally | ![]() | 85 | 25918 / 399 | ![]() | 2572 საათი |
52 | DelicateAngel | ![]() | 84 | 11 / 389 | - | 12 საათი |
53 | Morsul | ![]() | 85 | 31074 / 384 | ![]() | 12358 საათი |
54 | Jade.Bird | ![]() | 85 | 25036 / 384 | ![]() | 14192 საათი |
55 | GG.GG | ![]() | 85 | 1286 / 371 | - | 1283 საათი |
56 | sy4alopaSTb | ![]() | 85 | 198 / 369 | - | 791 საათი |
57 | Mr.DominiQue | ![]() | 85 | 2598 / 366 | ![]() | 2069 საათი |
58 | All.Capone | ![]() | 85 | 28655 / 360 | ![]() | 7847 საათი |
59 | DonStab | ![]() | 85 | 455 / 357 | - | 224 საათი |
60 | RussianBear | ![]() | 85 | 5886 / 355 | - | 2903 საათი |
61 | Mlllio/5564965 | ![]() | 85 | 121 / 355 | - | 19 საათი |
62 | Michelangelo | ![]() | 85 | 21435 / 354 | ![]() | 5796 საათი |
63 | Black-Vdova | ![]() | 85 | 3178 / 353 | - | 1185 საათი |
64 | РванаяЖопа | ![]() | 85 | 47252 / 352 | - | 14478 საათი |
65 | ThisIs-Greece | ![]() | 85 | 1000 / 351 | ![]() | 1754 საათი |
66 | P0rnHub13 | ![]() | 85 | 2402 / 350 | ![]() | 2791 საათი |
67 | Natzuki | ![]() | 85 | 31307 / 346 | ![]() | 19487 საათი |
68 | Braskyte | ![]() | 85 | 915 / 345 | ![]() | 2394 საათი |
69 | Colby-Covington | ![]() | 85 | 27308 / 345 | ![]() | 4153 საათი |
70 | V.12 | ![]() | 85 | 9722 / 339 | ![]() | 1968 საათი |
71 | Вр0тМнеНоги | ![]() | 85 | 4651 / 337 | ![]() | 1681 საათი |
72 | Suec1de.PROHOR | ![]() | 85 | 7553 / 335 | ![]() | 1011 საათი |
73 | Chrysanthemum | ![]() | 85 | 108609 / 328 | ![]() | 5776 საათი |
74 | KraSnooYarSkiY | ![]() | 85 | 12344 / 327 | ![]() | 8575 საათი |
75 | ЭндиЛаркин | ![]() | 85 | 12031 / 318 | - | 2916 საათი |
76 | МнеПохуй | ![]() | 84 | 12 / 317 | - | 27 საათი |
77 | Elaxion | ![]() | 85 | 3311 / 314 | ![]() | 1453 საათი |
78 | СамаяНежная | ![]() | 85 | 1157 / 307 | ![]() | 1664 საათი |
79 | Kenji | ![]() | 85 | 100984 / 293 | ![]() | 11307 საათი |
80 | TOMI4 | ![]() | 85 | 1660 / 292 | ![]() | 4388 საათი |
81 | VENDETTA05 | ![]() | 85 | 140 / 289 | ![]() | 195 საათი |
82 | Angry-Nigga | ![]() | 85 | 1624 / 285 | - | 6446 საათი |
83 | sh.mally | ![]() | 85 | 44976 / 285 | ![]() | 3621 საათი |
84 | MonicaBellucc1 | ![]() | 85 | 5966 / 277 | ![]() | 7008 საათი |
85 | YuriGaGariN | ![]() | 85 | 2267 / 274 | ![]() | 7536 საათი |
86 | WUGD | ![]() | 85 | 32897 / 268 | ![]() | 5067 საათი |
87 | Блудница78 | ![]() | 85 | 1997 / 268 | ![]() | 5262 საათი |
88 | Иноскэ-Хасибира | ![]() | 85 | 10584 / 267 | - | 3634 საათი |
89 | Qvvl | ![]() | 85 | 3175 / 262 | ![]() | 1811 საათი |
90 | xDark | ![]() | 85 | 3544 / 259 | - | 1228 საათი |
91 | Салатница | ![]() | 85 | 986 / 258 | ![]() | 7186 საათი |
92 | Sabrbrash | ![]() | 85 | 4391 / 256 | ![]() | 2477 საათი |
93 | ArchangelSword | ![]() | 85 | 10 / 254 | ![]() | 217 საათი |
94 | Ежедневка | ![]() | 85 | 678 / 253 | - | 512 საათი |
95 | APOCTOL | ![]() | 85 | 4199 / 253 | ![]() | 2459 საათი |
96 | 6po | ![]() | 85 | 225 / 248 | - | 233 საათი |
97 | Zidan | ![]() | 85 | 3382 / 247 | - | 2131 საათი |
98 | DarkWizzard | ![]() | 85 | 4080 / 245 | - | 455 საათი |
99 | Levis | ![]() | 85 | 326 / 244 | ![]() | 5318 საათი |
100 | X4nd4 | ![]() | 85 | 49 / 242 | - | 6 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 09:00-ზე