EN
# | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
---|---|---|---|---|---|---|
Akame.rar | ![]() | 85 | 7767 / 5090 | ![]() | 269 საათი | |
MishaChemodan | ![]() | 85 | 652 / 1961 | ![]() | 240 საათი | |
KakDela | ![]() | 85 | 140 / 1630 | ![]() | 78 საათი | |
4 | ХМЕЛЬНОЙУДАР | ![]() | 85 | 7095 / 1240 | ![]() | 498 საათი |
5 | ЛастДеп | ![]() | 85 | 2366 / 1080 | ![]() | 238 საათი |
6 | ДаночкаБатаева | ![]() | 85 | 3741 / 1076 | ![]() | 422 საათი |
7 | TOP1NEPROWAET | ![]() | 85 | 435 / 902 | ![]() | 91 საათი |
8 | ЭлектроУтюг | ![]() | 85 | 1573 / 807 | - | 116 საათი |
9 | SandyFox | ![]() | 85 | 2397 / 728 | ![]() | 313 საათი |
10 | тварьползучая | ![]() | 83 | 95 / 700 | - | 34 საათი |
11 | футбалист | ![]() | 85 | 2284 / 676 | ![]() | 289 საათი |
12 | Сереженька | ![]() | 85 | 224 / 557 | ![]() | 145 საათი |
13 | yourbunnywrote | ![]() | 85 | 5024 / 539 | ![]() | 368 საათი |
14 | temr | ![]() | 85 | 5040 / 536 | ![]() | 468 საათი |
15 | ВАНЯ-КРАСНОЕЕБЛО | ![]() | 85 | 5881 / 525 | ![]() | 347 საათი |
16 | привет | ![]() | 85 | 1208 / 479 | ![]() | 344 საათი |
17 | Nia | ![]() | 85 | 12105 / 454 | ![]() | 508 საათი |
18 | 49mTTu0H | ![]() | 85 | 1225 / 451 | ![]() | 524 საათი |
19 | WWWWWWWWWWWWWWWW | ![]() | 85 | 2041 / 449 | ![]() | 421 საათი |
20 | Shizo | ![]() | 85 | 4261 / 442 | ![]() | 490 საათი |
21 | бьюдетей88 | ![]() | 85 | 3257 / 433 | ![]() | 232 საათი |
22 | Кисаме | ![]() | 85 | 5502 / 432 | ![]() | 475 საათი |
23 | LoveTHC | ![]() | 85 | 4011 / 418 | ![]() | 506 საათი |
24 | teps1hora | ![]() | 85 | 8579 / 408 | ![]() | 386 საათი |
25 | Aristocrat | ![]() | 85 | 1697 / 405 | ![]() | 268 საათი |
26 | RickWallberes | ![]() | 85 | 4185 / 379 | ![]() | 539 საათი |
27 | Проблема | ![]() | 85 | 459 / 375 | - | 208 საათი |
28 | iflyingraijin | ![]() | 85 | 2361 / 362 | ![]() | 389 საათი |
29 | IMessiKraSaV4iKI | ![]() | 85 | 1710 / 348 | ![]() | 328 საათი |
30 | НАСРАЛ.НАКИЕВ | ![]() | 85 | 8841 / 346 | ![]() | 415 საათი |
31 | oi | ![]() | 85 | 7795 / 335 | ![]() | 538 საათი |
32 | Shely | ![]() | 85 | 255 / 326 | ![]() | 32 საათი |
33 | PIZDASVINIE | ![]() | 85 | 11 / 321 | ![]() | 38 საათი |
34 | OPGPC | ![]() | 84 | 20 / 304 | - | 30 საათი |
35 | Se1ty | ![]() | 85 | 1383 / 291 | ![]() | 525 საათი |
36 | Type | ![]() | 85 | 1981 / 289 | ![]() | 168 საათი |
37 | TOP1.SWS | ![]() | 85 | 619 / 286 | ![]() | 217 საათი |
38 | Neznaika.RPG | ![]() | 85 | 5033 / 283 | - | 414 საათი |
39 | Escape | ![]() | 83 | 48 / 283 | - | 10 საათი |
40 | nonchalant | ![]() | 85 | 3733 / 281 | ![]() | 518 საათი |
41 | mnimyj | ![]() | 85 | 16332 / 272 | ![]() | 415 საათი |
42 | TRASHREZJ | ![]() | 85 | 3469 / 248 | ![]() | 511 საათი |
43 | RobinHood | ![]() | 85 | 5469 / 243 | ![]() | 601 საათი |
44 | Spudowas | ![]() | 85 | 123 / 241 | - | 76 საათი |
45 | ДашаБатаеваа | ![]() | 85 | 2806 / 240 | ![]() | 430 საათი |
46 | matu | ![]() | 85 | 8666 / 235 | ![]() | 500 საათი |
47 | Monday | ![]() | 85 | 1378 / 233 | ![]() | 207 საათი |
48 | Reason | ![]() | 85 | 5298 / 232 | ![]() | 454 საათი |
49 | Wildberries | ![]() | 85 | 320 / 231 | ![]() | 146 საათი |
50 | Skadi | ![]() | 85 | 2257 / 225 | ![]() | 413 საათი |
51 | FFFFFFFFFFF | ![]() | 85 | 427 / 218 | ![]() | 320 საათი |
52 | Unit.deploy | ![]() | 85 | 2157 / 217 | ![]() | 270 საათი |
53 | Neuro-Punk | ![]() | 85 | 3534 / 217 | - | 250 საათი |
54 | Telle | ![]() | 85 | 4884 / 217 | - | 358 საათი |
55 | Kydesnuk | ![]() | 85 | 6289 / 215 | ![]() | 421 საათი |
56 | MrRial | ![]() | 85 | 2610 / 214 | - | 225 საათი |
57 | lxl | ![]() | 85 | 1993 / 212 | ![]() | 342 საათი |
58 | ЕбалоПотупее | ![]() | 85 | 2910 / 208 | ![]() | 477 საათი |
59 | DoZ | ![]() | 85 | 1558 / 207 | - | 209 საათი |
60 | ОгуречныйЦепень | ![]() | 85 | 2231 / 205 | ![]() | 323 საათი |
61 | Ne-Doom | ![]() | 85 | 1666 / 205 | ![]() | 330 საათი |
62 | Оксикодинка | ![]() | 85 | 496 / 205 | ![]() | 194 საათი |
63 | РОМА.ВЕРТЕКС | ![]() | 85 | 2150 / 204 | ![]() | 394 საათი |
64 | s3rJ | ![]() | 85 | 1101 / 200 | ![]() | 368 საათი |
65 | MyNameIsQiqi | ![]() | 85 | 1957 / 195 | ![]() | 538 საათი |
66 | aequordeus | ![]() | 85 | 6571 / 195 | ![]() | 333 საათი |
67 | 3З33ЗЗ33ЗЗЗ3ЗЗ33 | ![]() | 85 | 2642 / 195 | ![]() | 406 საათი |
68 | M0NICA | ![]() | 85 | 2379 / 190 | - | 563 საათი |
69 | CritBay | ![]() | 85 | 1058 / 188 | ![]() | 332 საათი |
70 | SXMP | ![]() | 85 | 2668 / 187 | ![]() | 484 საათი |
71 | Margiela | ![]() | 85 | 1759 / 182 | ![]() | 313 საათი |
72 | 1mSorry | ![]() | 85 | 7529 / 181 | ![]() | 456 საათი |
73 | Karachinskaya.tv | ![]() | 85 | 850 / 180 | ![]() | 299 საათი |
74 | AlphaPvP228 | ![]() | 85 | 1044 / 179 | ![]() | 222 საათი |
75 | Massacre | ![]() | 85 | 2980 / 174 | - | 285 საათი |
76 | ПкашкуХуесосов | ![]() | 85 | 21 / 173 | - | 97 საათი |
77 | RebelliousBitch | ![]() | 85 | 5915 / 173 | ![]() | 458 საათი |
78 | 0su00000000000e1 | ![]() | 85 | 7074 / 173 | ![]() | 491 საათი |
79 | Emot1onalDamage | ![]() | 85 | 5340 / 172 | ![]() | 420 საათი |
80 | RRRRRRRRR | ![]() | 85 | 2866 / 171 | - | 284 საათი |
81 | Holocoust | ![]() | 85 | 3956 / 170 | ![]() | 412 საათი |
82 | Mokpblu | ![]() | 85 | 3132 / 170 | ![]() | 419 საათი |
83 | elektronik | ![]() | 85 | 2927 / 168 | ![]() | 388 საათი |
84 | БЕНИТО.ЧЕПУШИНИ | ![]() | 85 | 3848 / 166 | ![]() | 378 საათი |
85 | DaHunPao | ![]() | 85 | 375 / 166 | ![]() | 175 საათი |
86 | Reverans | ![]() | 85 | 2915 / 165 | ![]() | 306 საათი |
87 | AxileC | ![]() | 85 | 9364 / 162 | ![]() | 428 საათი |
88 | HeadShot | ![]() | 85 | 1215 / 158 | ![]() | 479 საათი |
89 | SmallArrOW | ![]() | 85 | 824 / 157 | ![]() | 211 საათი |
90 | p1zdos | ![]() | 85 | 2559 / 156 | ![]() | 484 საათი |
91 | Jazzmaster | ![]() | 84 | 3967 / 155 | ![]() | 570 საათი |
92 | Toshko | ![]() | 85 | 1733 / 152 | ![]() | 288 საათი |
93 | BOULEVARD.DEPO | ![]() | 85 | 891 / 150 | ![]() | 361 საათი |
94 | JustGame | ![]() | 85 | 1534 / 148 | ![]() | 367 საათი |
95 | DeathPunch | ![]() | 85 | 1531 / 147 | ![]() | 485 საათი |
96 | Sol | ![]() | 85 | 2387 / 147 | ![]() | 489 საათი |
97 | KALITKAVALAKASA | ![]() | 85 | 5742 / 146 | ![]() | 452 საათი |
98 | TatarElf | ![]() | 84 | 39 / 143 | ![]() | 256 საათი |
99 | electronic | ![]() | 85 | 2565 / 141 | ![]() | 456 საათი |
100 | Konny | ![]() | 85 | 10 / 135 | ![]() | 64 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 09:00-ზე